Հիմնական շուկաներ | Ընդհանուր եկամուտը (%) | Հիմնական արտադրանք(ներ) |
---|---|---|
Ներքին շուկա | 42.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Միջին Արևելք | 21.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Հյուսիսային Ամերիկա | 12.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Օվկիանիա | 7.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Հարավային Ամերիկա | 3.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Արեւելյան Եվրոպա | 3.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Աֆրիկա | 3.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Հարավային Եվրոպա | 3.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Հարավարեւելյան Ասիա | 1.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Արևելյան Ասիա | 1.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Արեւմտյան Եվրոպա | 1.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Կենտրոնական Ամերիկա | 1.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Հյուսիսային Եվրոպա | 1.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Հարավային Ասիա | 1.00% | Պլաստիկ արտադրանք |
Բիզնեսի պայմաններ
Ընդունված առաքման պայմաններ. | CFR, CIF |
Ընդունված վճարման արժույթ. | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Ընդունված վճարման տեսակը. | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Մոտակա նավահանգիստ. | Ցինդայ նավահանգիստ, Շանհայի նավահանգիստ, Տյանջինգ նավահանգիստ |
Առևտրի ունակություն
Խոսված լեզու. | անգլերեն, իսպաներեն |
Առևտրի դեպարտամենտում աշխատողների թիվը. | 6-10 հոգի |
Առաջադրման միջին ժամանակը. | 7 օր |
Արտահանման լիցենզիայի գրանցման NO: | 03538758 |